SDM Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Arif Abdillah Hasan, S.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 17 April 1983 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti | |
Terhitung Mulai Tanggal | 18 Februari 2008 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1995 | SDN Nilem |
1998 | SMP XI Bandung | |
2001 | MAN 1 Bandung | |
2006 | Hukum Unisba |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Fajaruddin Siddieq, S.H.I., M.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Sumedang, 21 Desember 1982 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Staf Bagian Umum dan Keuangan | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1994 | SDN Karaypak I Sumedang |
1997 | MTs Darul Arqam Garut | |
2000 | MA Darul Arqam Garut | |
2007 | S1 - STAI Yamisa | |
2014 | S2 - Universitas Islam Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Marlina, S.Sy | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cimahi, 8 Maret 1990 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - PTSP Informasi dan Pengaduan | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2003 | SDN Harapan II Cimahi |
2005 | MtsN Sukasari Cimahi | |
2008 | SMKN 11 - Bandung | |
2013 | S1 - STAI Al Musdariyah - Cimahi |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Sinta mulkiyah, S.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 6 Juni 1992 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2004 | SD Negeri 01 Citapen |
2006 | SMP Negeri 01 Cililin | |
2012 | SMA Darul falah Cihampelas | |
2017 | S1 - STAI AL-Musdariyah Cimahi |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Oka Anri Sayogian, S.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 12 Oktober 1987 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2000 | SDN Pameuntasan 01 |
2003 | SLTP Negeri 2 Soreang | |
2006 | SMA Angkasa Lanud Sulaiman | |
2014 | S1 - Universitas Islam Nusantara Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Reza Amalia Chaerun Nisa, S.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 6 Februari 1990 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2001 | SDN Sukahaji 2 |
2004 | SMPN 50 Bandung | |
2007 | SMAN 1 Cileunyi | |
2012 | S1 - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Nurlaila Sari, S.E. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 30 Mei 1994 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Tabayun | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2006 | SD Negeri Margahayu Utara III |
2007 | SMP Negeri 21 Bandung | |
2010 | SMA Negeri 17 Bandung | |
2016 | S1 - UIN Sunan Gunung Djati Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Kiki Muhamad Zikri, SHI. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 27 Maret 1983 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Staf IT | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1996 | SDN Margajaya |
1998 | YPI Al-Hidayah | |
2001 | SMA A. W. H. Jombang | |
2007 | S1 - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Aden Farid Hakiki S.Sy | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 23 Juli 1984 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
2011 | S1 - STAI Al Musdariyah - Cimahi | |
2001 | SMA 6 Cimahi | |
1999 | SMP Pasundan 2 Cimahi | |
Jenjang Pendidikan Formal | 1997 | SDN Cigondewah V |
DRIVER | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Dede Wawan | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Ciamis, 18 Februari 1994 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Driver | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | MA Life Skill Sindangjaya Pangandaran |
DRIVER | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Jasum Rahmat Hidayat | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 29 Mei 1979 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Driver | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1998 | SD Bojongsalam Cililin |
2000 | SMP Muslimin Warung Awi Cililin |
SATPAM | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Ade Iman | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Garut, 2 Juli 1988 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Satuan Pengamanan (Satpam) | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2003 | SDN 1 Sukaluyu |
2005 | MTSN sanawiyah | |
2006 | At-tajdid |
SATPAM | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Domir Jumansah | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cipetir, 13 Agustus 1972 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Satuan Pengamanan (Satpam) | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1985 | SD 04 Cililin |
1988 | MTS Nurul Falah Cililin |
SATPAM | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Agung Sidiq Juliansyah | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 13 Juli 1989 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Belum Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Satuan Pengamanan (Satpam) | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | SMK | |
SATPAM | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Adi Merdekawan | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cimahi, 17 Agustus 1977 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Satuan Pengamanan (Satpam) | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | SMA Warga Bakti | |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Moch. Gilang Ramadhan | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cimahi,13 Maret 1997 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Lajang | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Cleaning Service | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2009 | SDN Mandiri 3 |
2012 | SMP Pasundan 3 | |
2015 | SMA | |
2017 | STAI AL-Musdariyah Cimahi |