7. Performance Result (Hasil Kinerja)
| No | Kategori | Objek | Kriteri Penilaian | Eviden | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | Performance Result | Ketua PA/MS | Pembagian tugas Ketua PA/MS dan Wakil Ketua PA/MS | 1 | SK Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua PA,meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 
| 2 | Wawancara kepada Ketua PA/MS dan Wakil Ketua PA/MS | ||||
| Wakil Ketua PA/MS | Pengawasan dan Pembinaan | 1 | SK Koordinator Pengawas dan Pembina,meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| Ketua PA/MS | Penanganan Gratifikasi | 1 | SK Tim Penanganan Gratifikasi, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara | 1 | SOP Pelaporan LHKPN | |||
| 2 | Buku Kendali LHKPN | ||||
| 3 | Tanda terima e-filling LHKPN dan LHKASN | ||||
| 4 | Bukti Pengumuman LHKPN | ||||
| Penanganan Benturan Kepentingan | 1 | SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||
| 2 | Undangan, daftar hadir dan notulen Sosialisasi | ||||
