Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2025
| Bulan | Link Laporan |
| Januari | lihat |
| Februari | lihat |
| Maret | lihat |
| April | lihat |
| Mei | lihat |
| Juni | lihat |
| Juli | lihat |
| Agustus | lihat |
| September | lihat |
| Oktober | lihat |
| Nopember | lihat |
| Desember | lihat |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2024
| Bulan | Link Laporan |
| Januari | klik lihat laporan |
| Februari | klik lihat laporan |
| Maret | klik lihat laporan |
| April | klik lihat laporan |
| Mei | klik lihat laporan |
| Juni | klik lihat laporan |
| Juli | klik lihat laporan |
| Agustus | klik lihat laporan |
| September | klik lihat laporan |
| Oktober | klik lihat laporan |
| November | klik lihat laporan |
| Desember | klik lihat laporan |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2023
| Bulan | Link Laporan |
| Januari | lihat |
| Februari | lihat |
| Maret | lihat |
| April | lihat |
| Mei | lihat |
| Juni | lihat |
| Juli | lihat |
| Agustus | lihat |
| September | lihat |
| Oktober | lihat |
| Nopember | lihat |
| Desember | lihat |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2022
| Bulan | Link Laporan |
| Januari | lihat |
| Februari | lihat |
| Maret | lihat |
| April | lihat |
| Mei | lihat |
| Juni | lihat |
| Juli | lihat |
| Agustus | lihat |
| September | lihat |
| Oktober | lihat |
| Nopember | lihat |
| Desember | lihat |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2021
| Bulan | Link Laporan |
| Januari | lihat |
| Februari | lihat |
| Maret | lihat |
| April | lihat |
| Mei | lihat |
| Juni | lihat |
| Juli | lihat |
| Agustus | lihat |
| September | lihat |
| Oktober | lihat |
| Nopember | lihat |
| Desember | lihat |
