Pengumuman
- PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN NOMOR: 266/Pdt.G/2025/PA.Cmi. | (29/04)
- PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN NOMOR 187/Pdt.G/2025/PA.Cmi | (26/03)
- PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN (SURAT TERCATAT) Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Cmi | (02/09)
- PENGUMUMAN ALAMAT BARU PA KOTA CIMAHI | (02/08)
- PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN (SURAT TERCATAT) NOMOR 625/Pdt.G/2024/PA.Cmi | (23/07)
- PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN NOMOR: 408/Pdt.G/2024/PA.Cmi | (15/07)
- PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI LANJUTAN KE-2 | (03/01)
- PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG PENYEDIA JASA KONSULTANSI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2024 | (29/12)
Artikel
- Wanita dalam Lensa Sejarah Peradaban Bangsa Oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. | (22/04)
- Halal Bihalal Simbul Perekat Kebersamaan oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi) | (17/04)
- Fitrah Manusia Memiliki Potensi Berkembang Oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. | (21/03)
- Filosofi Pengadilan sebagai Ultimum Remedium: Jalan Lain Sebelum Menempuh Jalan Terakhir Oleh Rizqi Aulia Muslim | (20/03)
- Peningkatan User Experience pada Aplikasi Web SIPP yang Selaras dengan Proses Bisnis Peradilan Oleh Firdauska Darya Satria S.Sy., S.T. | (19/03)
- Khutbah Idul Fitri 1446 H: Idul Fitri Raih Kemenangan dan Tebarkan Kebahagian Oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. | (17/03)
- Puasa Ramadhan Sebagai Momentum Menuju Perubahan Transformatif Oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. | (07/03)
- Asal Usul Pesyariatan Puasa Ramadhan dan Perkembangannya Oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. | (06/03)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Cimahi memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Cimahi. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Cimahi
PANITERA | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Asep Kustiwa, S.H. | |
NIP/NRP | 197602011997031001 | |
Jabatan | Panitera Tingkat Pertama Kelas IA | |
Gol. Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 01 Februari 1976 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1988 | SDN I Lalonggowuna |
1991 | MTsN Unaaha | |
1994 | MAN Kendari | |
2003 | Universitas Sulawesi Tenggara | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 1998 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01 Mei 1998 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kendari | |
SPMT | 01 Mei 1998 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
Tahun | 1997 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01 Maret 1997 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kendari | |
SPMT | 01 Maret 1997 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2024 | Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2022 | Panitera Pengadilan Agama Purwakarta | |
2021 | Panitera Pengadilan Agama Ngamprah | |
2018 | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung | |
2011 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
2006 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sumedang | |
2004 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kendari | |
1999 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kendari | |
1998 | Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Agama Kendari | |
1998 | PNS Pengadilan Agama Kendari | |
1997 | CPNS Pengadilan Agama Kendari | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2023 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" |
2003 | Pendidikan Juru Sita Pengganti | |
2003 | Pendidikan Panitera Pengganti | |
1997 | Diklat Prajabatan Golongan II | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2021 | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN |
2009 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] [2023][2024] | ||
PANITERA MUDA GUGATAN | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | H. UWES, S.H. | |
NIP/NRP | 196803041990031002 (150245090) | |
Jabatan | Panitera Muda Tingkat Pertama Kelas IA | |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 04 Maret 1968 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1980 | SD Negeri III Cipamokolan |
1983 | SMP Negeri Buah Batu | |
1987 | SMA Buah Batu | |
2006 | UIN Bandung | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 1991 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Jun-1991 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Sukabumi | |
SPMT | 01-Jun-1991 | |
Pejabat SK | KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | |
Tahun | 1990 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staf | |
TMT | 27-Agu-1990 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Sukabumi | |
SPMT | 27-Agu-1990 | |
Pejabat SK | KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2022 | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2018 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2016 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Karawang | |
2013 | Juru Sita Pengadilan Agama Garut | |
2011 | Juru Sita Pengadilan Agama Bandung | |
1998 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
1991 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi | |
Staf Pengadilan Agama Sukabumi | ||
1990 | (CPNS) Staf Pengadilan Agama Sukabumi | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2004 | Ujian Dinas Tk. I |
2003 | Pelatihan Jurusita Pengganti | |
1996 | DDTK | |
1994 | DDTK Perpustakaan | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2020 | Satyalancana Karya Satya 30 Th |
2014 | Satyalancana Karya Satya 20 Th | |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] [2023][2024] | ||
PANITERA MUDA HUKUM | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | TAUFIK AHMAD, S.H. | |
NIP/NRP | 197004252003121002 (150327012) | |
Jabatan | Panitera Muda Tingkat Pertama Kelas IA | |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, Kota (Bandung), 25 April 1970 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1982 | SDN NILEM II |
1985 | SMPN 11 | |
1988 | SMAN VIII | |
1999 | S1 UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2005 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/a) | |
Jabatan | Staf | |
TMT | 01-Feb-05 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cimahi | |
SPMT | 01-Feb-05 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
Tahun | 2004 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/a) | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Jul-04 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cimahi | |
SPMT | 03-Mei-04 | |
Pejabat SK | Kepala BAKN | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2020 | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2017 | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung | |
2014 | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cikarang | |
2010 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
2009 | Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
2006 | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2005 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2003 | Staf Pengadilan Agama Cimahi | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2014 | SOSIALISASI SE NO 1 MA RI |
2010 | Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Peradilan Agama | |
2008 | Diklat Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Peradilan Agama | |
2007 | Diklat Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Peradilan Agama | |
2004 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2020 | Satya Karya Dwi Windu |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] [2023][2024] | ||
PANITERA MUDA PERMOHONAN | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | ASEP ABDUL AZIS, S.H.I. | |
NIP/NRP | 198407212007041001 (220004821) | |
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, Kota (Bandung), 21 Juli 1984 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1996 | SDN I Bertingkat Majalaya |
1999 | SMPN I Paseh | |
2002 | SMA Pasundan Majalaya | |
2005 | Sekolah Tinggi Agama Islam Yapata Al-Jawami Bandung, Bandung | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2008 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff | |
TMT | 01 Juli 2008 | |
Instansi | Sekretais Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Majalengka | |
SPMT | 28 Juli 2008 | |
Pejabat SK | Sekretaris MARI | |
Tahun | 2008 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff | |
TMT | 24 Juli 2008 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Majalengka | |
SPMT | 24 Juli 2008 | |
Pejabat SK | KABUA MARI | |
RIWAYAT JABATAN | ||
2023 | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
Tahun | 2020 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2016 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Garut | |
2011 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
2009 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka | |
2007 | Staf Pengadilan Agama Majalengka | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2008 | Diklat Prajabatan Golongan III |
2009 | (Lokakarya Hak-Hak Keluarga dan Kesetaraan Gender) | |
2009 | (Pengembangan IT Peradilan Agama di Lingkungan PTA Bandung) | |
2015 | Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Peradilan Agama | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2021 | Satyalancana Karya Satya 10 Th |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022][2023][2024] | ||
PANITERA PENGGANTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | GUN GUN GUNAWAN, S.H. | |
NIP/NRP | 196712011994031004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 01 Desember 1967 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1900 | SD Manggahan III |
1988 | SMP Garuda | |
1993 | SMA YPPI Bale Endah | |
2000 | SI Universitas Langlang Buana | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 1995 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Agust-1994 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01-Agust-1995 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
Tahun | 1994 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Mar-94 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01-Mar-95 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2020 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2005 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
2000 | Staff Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
1995 | (PNS) Staff Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
1994 | (CPNS) Staff Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
2005 | Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Peradilan Agama | |
Tahun | 1996 | DDTK Bidang Manajemen Perkantoran TK. Dasar |
1994 | Diklat Prajabatan Golongan II | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2018 | Satyalancana Karya Satya 20 Th |
2010 | Satyalancana Karya Satya 10 Th | |
LHKPN | ||
[2020] [2021] [2022] [2023][2024] | ||
PANITERA PENGGANTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | RATIH PUSPITA SARI, S.Sy. | |
NIP/NRP | 198208182006042003 (220003653) | |
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/c) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 18 Agustus 1982 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1994 | SDN Babakan Ciparay XV Bandung |
1997 | SLTPN 3 Bandung | |
2000 | SMUN 17 Bandung | |
2011 | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musdariyah, Cimahi | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2007 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 09-Jul-07 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Bandung | |
SPMT | 09-Jul-07 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2006 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Apr-06 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Bandung | |
SPMT | 11-Sep-06 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2015 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2009 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
2007 | Staf Pengadilan Agama Bandung | |
2006 | (CPNS) Staf Pengadilan Agama Bandung | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2007 | Pelatihan /BINTEK SAI |
Diklat Prajabatan Golongan II | ||
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2019 | Satyalancana Karya Satya 10 Th |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022][2023][2024] | ||
PANITERA PENGGANTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Sri Mulyani Amin, S.Pd., S.H. | |
NIP/NRP | 197410012005022001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama Kelas IA | |
Gol. Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Kendari, 01 Oktober 1974 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1986 | SDN 1 Wua Wua Kendari |
1989 | SMP Negeri Wua Wua Kendari | |
1992 | SMP Negeri Wua Wua Kendari | |
2000 | S1 Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari | |
2011 | S1 Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2005 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/a – Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 06-04-2005 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kendari | |
SPMT | 30-05-2005 | |
Pejabat SK | Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Tahun | 1999 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a – Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-02-2006 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kendari | |
SPMT | 01-02-2006 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2021 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2020 | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Rumbia | |
2018 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Rumbia | |
2007 | Juru Sita Pengadilan Agama Kendari | |
2005 | Staf Pengadilan Agama Kendari | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2016 | Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Peradilan Agama |
2005 | Diklat Prajabatan Golongan II | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2017 | Satyalancana Karya Satya 10 Th |
2021 | Satya Karya Dwi Windu | |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022][2023][2024] | ||
PANITERA PENGGANTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Neng Endah, S.H.I. | |
NIP/NRP | 198201032011012004 | |
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama Kelas IA | |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 03 Januari 1982 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1994 | SDN Buka Negara Lembang |
1997 | SMP Negeri 2 Lembang | |
2000 | SMA Negeri 1 Lembang | |
2008 | S1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMISA Soreang | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2011 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01-01-2011 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Palangkaraya | |
SPMT | 01-01-2011 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Tahun | 2012 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01-08-2012 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Palangkaraya | |
SPMT | 01-08-2012 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2024 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2019 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
2016 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi | |
2012 | Bendahara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palangkaraya | |
2011 | Staf Pengadilan Agama Palangkaraya | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2022 | Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama |
2016 | Diklat Calon Panitera Pengganti | |
2012 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2021 | Satyalancana Karya Satya 10 Th |
2019 | Satya Karya Dwi Windu | |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] [2023][2024] | ||
PANITERA PENGGANTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Umar Dani, S.Sy. | |
NIP/NRP | 197812112003121005 | |
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama Kelas IA | |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 11 Desember 1978 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1991 | SDN Cirateun Kulon II |
1995 | SMP Muslimin 5 | |
1998 | MA Al Jawami | |
2010 | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musdariyah | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2004 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01 Desember 2003 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01 April 2004 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
Tahun | 2005 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 25 Januari 2005 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01 Februari 2005 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2024 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2024 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Soreang | |
2019 | Juru Sita Pengadilan Agama Bandung | |
2016 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung | |
2012 | Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
2011 | Staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | ||
2016 | Ujian PI S1 | |
2004 | Diklat Prajabatan Golongan II | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2020 | Satya Karya Dwi Windu |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] [2023][2024] | ||
PANITERA PENGGANTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Asri Srikanti Heriawan, S.H. | |
NIP/NRP | 198312152009122008 | |
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama Kelas IA | |
Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 15 Desember 1983 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1996 | SDN Cikalong I Cimaung |
1999 | SMP Negeri 1 Banjaran | |
2003 | SMA Negeri 1 Baleendah | |
2005 | D3 Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman | |
2013 | S1 Universitas Islam Nusantara | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2009 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01 Desember 2009 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cimahi | |
SPMT | 01 Juli 2010 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
Tahun | 2011 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01 Juli 2011 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cimahi | |
SPMT | 01 Juli 2011 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2024 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2024 | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah | |
2022 | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ngamprah | |
2021 | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ngamprah | |
2018 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah | |
2017 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cianjur | |
2014 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi | |
2011 | Staf Pengadilan Agama Cimahi (PNS) | |
2009 | Staf Pengadilan Agama Cimahi (CPNS) | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2024 | Bimbingan Teknis Perlawanan eksekusi |
2024 | Bimbingan Teknis Tata kelola syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) dan fungsi DPS | |
2024 | Bimbingan Teknis Hukum wakaf dalam putusan pengadilan | |
2024 | Bimbingan Teknis Titik singgung penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan kewenangan LPS | |
2024 | Bimbingan Teknis Contra legem | |
2024 | Sosialisasi administrasi kepegawaian tenaga teknis peradilan agama tahun 2024 | |
2024 | Bimbingan Teknis Evaluasi implementasi hasil.pleno kamar MA RI | |
2023 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama" | |
2012 | Ujian Nasional Keahlian Barang/ Jasa Pemerintah | |
2011 | Diklat Prajabatan Golongan II | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2020 | Satyalancana Karya Satya 10 Th |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] [2023][2024] | ||
STAF KEPANITERAAN | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | SITI ANISAH, S.H. | |
NIP/NRP | 199108312022032002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Jakarta, 31 Agustus 1991 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | - | - |
- | - | |
- | - | |
2014 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2022 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01 April 2022 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Seksi Mutasi I | |
SPMT | 01 April 2022 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2023 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Pelaksana | |
TMT | 01 Maret 2023 | |
Instansi | Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Unit Kerja | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Seksi Mutasi I | |
SPMT | 01 Maret 2023 | |
